Ny mpanamboatra dia manome antoka tsara kalitao kitapo Pulse mpanangona vovoka
Fampahalalana fototra
Ny sivana kitapo karazana pulse dia mampiasa ny mpankafy centrifugal hamokatra tsindry miverina any amin'ny toerana nianjeran'ny fitaovana, ary mitsentsitra ny entona ao amin'ny mpanangona vovoka.Misy kitapo sivana ao amin'ny mpanangona vovoka mba hanasarahana ny vovoka, hampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana, ary hisorohana ny fanilikilihana tsy hiteraka fahasimbana.maranitra wear.vovoka mpanangona mba hanasarahana ny vovoka, hampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana, ary hisorohana ny mpankafy tsy hiteraka fahavoazana.akanjo maranitra.
Ny mpanangom-bovoka dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny fanadiovana avo lenta, ny fahaiza-manaon'ny entona lehibe, ny fahombiazany, ny fiasa mety, ny fiainan'ny kitapo sivana lava ary ny enta-mavesatry ny fikojakojana kely, ary tena tian'ny orinasa mila mitsabo entona fako.



fepetra arahana
MODELY | Faritra sivana | Velocity filtration (m/min} | Haben'ny rivotra (m³/min) | Fahavitan'ny sivana (mg/m³) | Fenitry ny famoahana |
DMC-32 | 32 | 1.2-2.5 | 2880-4800 | 95% | ≤30-50 |
DMC-48 | 48 | 1.2-2.5 | 4320-7200 | 95% | ≤30-50 |
DMC-64 | 64 | 1.2-2.5 | 5400-9000 | 95% | ≤30-50 |
DMC-80 | 80 | 1.2-2.5 | 8100-13500 | 95% | ≤30-50 |
DMC-100 | 100 | 1.2-2.5 | 8100-13500 | 95% | ≤30-50 |
DMC-120 | 120 | 1.2-2.5 | 10800-18000 | 95% | ≤30-50 |
DMC-160 | 160 | 1.2-2.5 | 13000-22500 | 95% | ≤30-50 |
DMC-180 | 180 | 1.2-2.5 | 16200-27000 | 95% | ≤30-50 |
DMC-200 | 200 | 1.2-2.5 | 18900-31500 | 95% | ≤30-50 |
DMC-280 | 280 | 1.2-2.5 | 22500-37500 | 95% | ≤30-50 |
DMC-300 | 300 | 1.2-2.5 | 27000-45000 | 95% | ≤30-50 |
DMC-340 | 340 | 1.2-2.5 | 30400-51000 | 95% | ≤30-50 |
LMC-420 | 420 | 1.2-2.5 | 37800-63000 | 95% | ≤30-50 |
LMC-500 | 500 | 1.2-2.5 | 45000-75000 | 95% | ≤30-50 |
LMC-600 | 600 | 1.2-2.5 | 54000-90000 | 95% | ≤30-50 |
LMC-740 | 740 | 1.2-2.5 | 66600-111000 | 95% | ≤30-50 |
LMC-870 | 872 | 1.2-2.5 | 78300-130500 | 95% | ≤30-50 |
LMC-1000 | 1000 | 1.2-2.5 | 90000-150000 | 95% | ≤30-50 |
Fanampin'izany, orinasa ara-batana izahay, miaraka amin'ny vidiny ambany sy serivisy tsara aorian'ny varotra.Tsy mitovy amin'ny mpivarotra, manana tombony lehibe kokoa isika amin'ny mpanome tolotra kalitao sy aorian'ny varotra.Ny fisafidianana antsika dia midika hoe mifidy antoka.





